学院公告

304am永利集团2024年硕士研究生调剂复试成绩登记表(二)

发布时间:2024-04-13
浏览次数:
来源: 管理员
准考证号 姓名 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
104594410690842 杨秋霞 070300 化学 全日制 326 86.63 73.77
104594410690247 柳宏岩 070300 化学 全日制 304 91.86 73.22
100944133213940 张家赫 070300 化学 全日制 292 91 71.44
107494000002361 闫石 070300 化学 全日制 308 85.14 71.02
105334414510596 王一冰 070300 化学 全日制 303 86.11 70.80
106224070300001 刘嫚 070300 化学 全日制 306 81.34 69.26
105324340607018 谢子琳 070300 化学 全日制 326 75.24 69.22
103194410218410 李欣忆 070300 化学 全日制 289 83.94 68.26
105334370210570 韩楚琇 070300 化学 全日制 314 75.47 67.87
105614021008414 徐俊 081700 化学工程与技术 全日制 304 84.99 70.48

 

Baidu
sogou